SVG Marktinformationen
Fr., 30.01.2026
| Angebot- Nachfrage: 105 % / belebt |
| Marktverlauf: Der Ferkelmarkt zeigt sich deutlich belebt. Aus dem europäischen Ausland kommt eine lebhafte Nachfrage nach Ferkeln. Aber auch deutschlandweit sind die Mäster einstallbereit und Ferkel gesucht. In den festen Lieferbeziehungen kommt es vereinzelt aufgrund des stockenden Absatzes der Schlachtschweine zu Einstallverschiebungen. Die Ferkelnotierungen steigen in Folge der positiven Nachfrageentwicklung moderat an. |
| Erinnerung: Zum 02. Februar starten auf den Tönnies-Standorten die Einführung des Malus-Systems bei mangelnder Tiergesundheit und die Erweiterung der Ringelschwanz-Prämie für Tiere der Haltungsform 2. Bitte beachten sie, dass eine rechtzeitige Anmeldung der Anzahl der Tiere mit intaktem Ringelschwanz in der Geschäftsstelle zwingend notwendig ist. Die Erfassung der Tiere mit Ringelschwanz erfolgt durch ein KI-Kamerasystem, das Ringelschwanz und Stichzeichen abliest. Eine saubere, leserliche Kennzeichnung ist somit unerlässlich. Achten sie auf ein intaktes Sticheisen und auf ausreichend Tätowierfarbe. |
| Die nächste Information erfolgt am Mittwoch, den 04. Februar 2026. |
| * Die Notierungen beziehen sich auf Partien mit annähernd gleichem Geschlechterverhältnis. |
Ferkelmarkt
| Basispreis KW 05 | Basispreis KW 06 | |
| SVG Notierungen | ||
| 100er Partie - gekoppelt* | 46,00 €/28 kg | 47,50 €/28 kg |
| 400er Partie - regional* | 48,00 €/28 kg | 49,50 €/28 kg |
| SVG-Eber 400er Partie* | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
| SVG-Export* | 43,56 €/30 kg | 45,00 €/30 kg |
| DK berechnete Notierung | ||
| Basis | 45,65 €/30 kg | 45,69 €/30 kg |
| Dk Pulje-Notierung (Marktnotierung) | ||
| PRRS negativ | 41,67 €/30 kg | 43,01 €/30 kg |
| PRRS positiv | 40,32 €/30 kg | 41,67 €/30 kg |
| VEZG-Notierung | ||
| 200er Partie | 35,00 €/25 kg | 36,50 €/25 kg |
SVG Jungsauen-Notierung
| DanBred | Altersabstufung | |
| (26 Wochen, frei Hof, inkl. Glässer- Impf.) | 11-22 Wochen: | - 7,60€ / Woche |
| SPF+ Myc: 333,00 € | 23-25 Wochen: | - 8,60€ / Woche |
| 27-32 Wochen: | + 11,60€ / Woche |
Altsauen-Notierung
| Notierungen | 04./05. KW | 05./06. KW |
| VEZG | 0,68 €/kg SG | 0,68 €/kg SG |
| Tönnies | 0,55 €/kg SG | auf Anfrage |
| Westfleisch | 0,55 €/kg SG | auf Anfrage |
Schweinemarkt
| Notierungen | 03./04. KW | 04./05. KW | 05./06. KW |
| VEZG | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| SVG | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| DK | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| E | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| NL | 1,38 | 1,38 | |
| PL | 1,34 | 1,35 | |
