SVG Marktinformationen
Fr., 13.02.2026
| Angebot- Nachfrage: 104 % / lebhaft |
| Marktverlauf: Europaweit reicht das Angebot an Ferkeln nicht aus, um die lebhafte Nachfrage zu bedienen. Entsprechend steigen auch in der kommenden Vermarktungswoche die Ferkelnotierungen flächendeckend an. |
| Zum 02. Februar läuft auf den Tönnies-Standorten das Malus-Systems bei mangelnder Tiergesundheit und die Ringelschwanz-Prämie für Tiere der Haltungsform 2,3 und 4. Bitte beachten sie, dass eine rechtzeitige Anmeldung der Anzahl der Tiere mit intaktem Ringelschwanz in der Geschäftsstelle zwingend notwendig ist. Die Erfassung der Tiere mit Ringelschwanz erfolgt durch ein KI-Kamerasystem, das Ringelschwanz und Stichzeichen abließt. Eine saubere, leserliche Kennzeichnung ist somit unerlässlich. Achten sie auf einen intaktes Sticheisen und auf ausreichend Tätowierfarbe. |
| Die nächste Information erfolgt am Mittwoch, den 18. Februar 2026. |
| * Die Notierungen beziehen sich auf Partien mit annähernd gleichem Geschlechterverhältnis. |
Ferkelmarkt
| Basispreis KW 07 | Basispreis KW 08 | |
| SVG Notierungen | ||
| 100er Partie - gekoppelt* | 49,50 €/28 kg | 52,50 €/28 kg |
| 400er Partie - regional* | 51,50 €/28 kg | 54,50 €/28 kg |
| SVG-Eber 400er Partie* | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
| SVG-Export* | 47,23 €/30 kg | 50,13 €/30 kg |
| DK berechnete Notierung | ||
| Basis | 43,82 €/30 kg | 43,82 €/30 kg |
| Dk Pulje-Notierung (Marktnotierung) | ||
| PRRS negativ | 45,70 €/30 kg | 48,39 €/30 kg |
| PRRS positiv | 44,35 €/30 kg | 47,04 €/30 kg |
| VEZG-Notierung | ||
| 200er Partie | 38,50 €/25 kg | 41,50 €/25 kg |
SVG Jungsauen-Notierung
| DanBred | Altersabstufung | |
| (26 Wochen, frei Hof, inkl. Glässer- Impf.) | 11-22 Wochen: | - 7,60€ / Woche |
| SPF+ Myc: 333,00 € | 23-25 Wochen: | - 8,60€ / Woche |
| 27-32 Wochen: | + 11,60€ / Woche |
Altsauen-Notierung
| Notierungen | 06./07. KW | 07./08. KW |
| VEZG | 0,68 €/kg SG | 0,68 €/kg SG |
| Tönnies | auf Anfrage | 0,58 €/kg SG |
| Westfleisch | auf Anfrage | auf Anfrage |
Schweinemarkt
| Notierungen | 05./06. KW | 06./07. KW | 07./08. KW |
| VEZG | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| SVG | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| DK | 1,38 | 1,34 | 1,34 |
| E | 1,38 | 1,38 | 1,40 |
| NL | 1,38 | 1,39 | |
| PL | 1,35 | 1,35 | |
