SVG Marktinformationen
Fr., 29.8.2025
Angebot- Nachfrage: 100 % / mittel |
Marktverlauf: Die neunte Woche in Folge werden die Ferkelnotierungen regional, überregional wie auch international auf dem derzeitigen Niveau fortgeschrieben. |
Die nächste Information erfolgt am Mittwoch, den 03. September 2025. |
* Die Notierungen beziehen sich auf Partien mit annähernd gleichem Geschlechterverhältnis. |
Ferkelmarkt
Basispreis KW 35 | Basispreis KW 36 | |
SVG Notierungen | ||
100er Partie - gekoppelt* | 73,00 €/28 kg | 73,00 €/28 kg |
400er Partie - regional* | 75,00 €/28 kg | 75,00 €/28 kg |
SVG-Eber 400er Partie* | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
SVG-Export* | 70,57 €/30 kg | 70,57 €/30 kg |
DK berechnete Notierung | ||
Basis | 72,26 €/30 kg | 72,09 €/30 kg |
Dk Pulje-Notierung (Marktnotierung) | ||
PRRS negativ | 69,22 €/30 kg | 69,22 €/30 kg |
PRRS positiv | 66,53 €/30 kg | 66,53 €/30 kg |
VEZG-Notierung | ||
200er Partie | 61,50 €/25 kg | 61,50 €/25 kg |
SVG Jungsauen-Notierung
DanBred | Altersabstufung | |
(26 Wochen, frei Hof, inkl. Glässer- Impf.) | 11-22 Wochen: | - 7,60€ / Woche |
SPF+ Myc: 383,00 € | 23-25 Wochen: | - 8,60€ / Woche |
27-32 Wochen: | + 11,60€ / Woche |
Altsauen-Notierung
Notierungen | 34./35. KW | 35./36. KW |
VEZG | 1,05 €/kg SG | 1,05 €/kg SG |
Tönnies | 0,95 €/kg SG | 0,95 €/kg SG |
Westfleisch | 0,95 €/kg SG | 0,95 €/kg SG |
Schweinemarkt
Notierungen | 33./34. KW | 34./35. KW | 35./36. KW |
VEZG | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
SVG | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
DK | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
E | 2,30 | 2,26 | |
NL | 1,89 | 1,89 | |
PL | 1,96 | 1,96 | |