SVG Marktinformationen
Fr., 09.01.2026
| Angebot- Nachfrage: 72 % / verhalten |
| Marktverlauf: Nach dem Preisverfall der Schlachtschweinenotierung werden auch die Ferkelnotierungen für die kommende Vermarktungswoche korrigiert. Die SVG Notierungen fallen um 5,00 € auf 46,00 € bzw. 48,00 €. Die SVG Exportnotierung fällt um 4,67 € auf 43,11€. |
| Die aktuelle Wetterlage beeinflusst auch die Logistik der SVG. Bitte achten Sie auf geräumte/abgestreute Wege auf Ihrem Betrieb. |
| Seit diesem Jahr sind alle Schweinehalter verpflichtet, eine individuelle ASP-Risikobewertung im eigenen Betrieb durchzuführen. Als Grundlage dafür kann die Risikoampel der Universität Vechta oder ein behördlich anerkanntes Biosicherheitskonzept herangezogen werden. Ab dem 1. Juli 2026 wird die Risikobewertung in den QS-Audits überprüft. Liegt keine Risikobewertung vor, kann sich dieses negativ auf Ihr Audit-Ergebnis auswirken. Bei Fragen dazu, wenden Sie sich an unsere Geschäftsstelle. |
| Die nächste Information erfolgt am Mittwoch, den 14. Januar 2026. |
| * Die Notierungen beziehen sich auf Partien mit annähernd gleichem Geschlechterverhältnis. |
Ferkelmarkt
| Basispreis KW 02 | Basispreis KW 03 | |
| SVG Notierungen | ||
| 100er Partie - gekoppelt* | 51,00 €/28 kg | 46,00 €/28 kg |
| 400er Partie - regional* | 53,00 €/28 kg | 48,00 €/28 kg |
| SVG-Eber 400er Partie* | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
| SVG-Export* | 47,78 €/30 kg | 43,11 €/30 kg |
| DK berechnete Notierung | ||
| Basis | 48,03 €/30 kg | 45,59 €/30 kg |
| Dk Pulje-Notierung (Marktnotierung) | ||
| PRRS negativ | 44,35 €/30 kg | 40,32 €/30 kg |
| PRRS positiv | 40,32 €/30 kg | 38,31 €/30 kg |
| VEZG-Notierung | ||
| 200er Partie | 40,00 €/25 kg | 35,00 €/25 kg |
SVG Jungsauen-Notierung
| DanBred | Altersabstufung | |
| (26 Wochen, frei Hof, inkl. Glässer- Impf.) | 11-22 Wochen: | - 7,60€ / Woche |
| SPF+ Myc: 333,00 € | 23-25 Wochen: | - 8,60€ / Woche |
| 27-32 Wochen: | + 11,60€ / Woche |
Altsauen-Notierung
| Notierungen | 01./02. KW | 02./03. KW |
| VEZG | 0,80 €/kg SG | 0,70 €/kg SG |
| Tönnies | 0,70 €/kg SG | 0,55 €/kg SG |
| Westfleisch | 0,70 €/kg SG | 0,55 €/kg SG |
Schweinemarkt
| Notierungen | 52./01. KW | 01./02. KW | 02./03. KW |
| VEZG | 1,60 | 1,60 | 1,45 |
| SVG | 1,60 | 1,60 | 1,45 |
| DK | 1,44 | 1,38 | 1,38 |
| E | 1,43 | 1,43 | 1,38 |
| NL | 1,43 | ||
| PL | 1,47 | 1,47 | |
