SVG Marktinformationen
Fr., 10.10.2025
Angebot- Nachfrage: 92 % / verhalten |
Marktverlauf: Der unerwartet hohe Preisabschlag des Schlachtschweinepreises führt zu Zurückhhaltung und Verunsicherung seitens der Mäster. Eine Preisanpassung der Ferkelnotierungen ist unumgänglich, damit der Ferkelabfluss nicht weiter ins Stocken gerät. Für die neue Woche fallen die SVG Notierungen um 10,00 € auf 57,00 € und 55,00 € bzw. die Export Notierung fällt um 9,36 € auf 52,69 €. |
Die nächste Information erfolgt am Mittwoch, den 15. Oktober 2025. |
* Die Notierungen beziehen sich auf Partien mit annähernd gleichem Geschlechterverhältnis. |
Ferkelmarkt
Basispreis KW 41 | Basispreis KW 42 | |
SVG Notierungen | ||
100er Partie - gekoppelt* | 65,00 €/28 kg | 55,00 €/28 kg |
400er Partie - regional* | 67,00 €/28 kg | 57,00 €/28 kg |
SVG-Eber 400er Partie* | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
SVG-Export* | 62,05 €/30 kg | 52,69 €/30 kg |
DK berechnete Notierung | ||
Basis | 64,63 €/30 kg | 60,09 €/30 kg |
Dk Pulje-Notierung (Marktnotierung) | ||
PRRS negativ | 59,14 €/30 kg | 51,08 €/30 kg |
PRRS positiv | 55,11 €/30 kg | 47,04 €/30 kg |
VEZG-Notierung | ||
200er Partie | 54,00 €/25 kg | 44,00 €/25 kg |
SVG Jungsauen-Notierung
DanBred | Altersabstufung | |
(26 Wochen, frei Hof, inkl. Glässer- Impf.) | 11-22 Wochen: | - 7,60€ / Woche |
SPF+ Myc: 358,00 € | 23-25 Wochen: | - 8,60€ / Woche |
27-32 Wochen: | + 11,60€ / Woche |
Altsauen-Notierung
Notierungen | 40./41. KW | 41./42. KW |
VEZG | 1,00 €/kg SG | 0,85 €/kg SG |
Tönnies | 0,90 €/kg SG | 0,75 €/kg SG |
Westfleisch | auf Anfrage | 0,75 €/kg SG |
Schweinemarkt
Notierungen | 39./40. KW | 40./41. KW | 41./42. KW |
VEZG | 1,85 | 1,85 | 1,70 |
SVG | 1,85 | 1,85 | 1,70 |
DK | 1,76 | 1,76 | 1,66 |
E | 2,06 | 2,02 | 1,96 |
NL | 1,69 | 1,69 | |
PL | 1,76 | 1,76 | |